
產(chǎn)品中心
智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備能接收各安全技術(shù)防范系統(tǒng)、智能安全防范系統(tǒng)、智能安全保障系統(tǒng)及各物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)資源,進(jìn)行統(tǒng)一接入、數(shù)據(jù)清洗、集成匯聚、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),并根據(jù)附錄A “智能集成數(shù)據(jù)基本字典”表統(tǒng)一輸出協(xié)議及數(shù)據(jù)格式。其數(shù)據(jù)資源包括住宅小區(qū)/樓宇/重點(diǎn)單位重要部位的各類智能安防系統(tǒng)的靜態(tài)數(shù)據(jù)及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù);
2、智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備能推送所接收的數(shù)據(jù)資源至各安全技術(shù)防范系統(tǒng)、智能安全防范系統(tǒng)及保安集成管理移動(dòng)手持終端,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)住宅小區(qū)/單位重要部位智能安防系統(tǒng)的本地智能應(yīng)用;
3、智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備能通過網(wǎng)絡(luò)專線、互聯(lián)網(wǎng)等各種傳輸方式,提供與上級(jí)平臺(tái)(含街道(鎮(zhèn))城市網(wǎng)格化綜合管理系統(tǒng)、各級(jí)公安大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用系統(tǒng)、重點(diǎn)單位內(nèi)保信息化系統(tǒng)、 本市技防工程監(jiān)督管理系統(tǒng)、各涉及公共安全的運(yùn)行數(shù)據(jù)資源信息化系統(tǒng))進(jìn)行集中數(shù)據(jù)交互、應(yīng)用等功能,實(shí)現(xiàn)智能安防應(yīng)用;
4、智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備包含數(shù)據(jù)采集服務(wù)、統(tǒng)一配置服務(wù)、數(shù)據(jù)交換服務(wù)、消息隊(duì)列服務(wù)、轉(zhuǎn)發(fā)引擎服務(wù)、二次識(shí)別補(bǔ)充等服務(wù)內(nèi)容;
5、智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備具有數(shù)據(jù)容錯(cuò)能力,不因由于個(gè)別數(shù)據(jù)錯(cuò)誤而導(dǎo)致數(shù)據(jù)服務(wù)的中斷;
6、智能集成數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備的其他技術(shù)要求符合本市的相關(guān)定;
7、授權(quán)編號(hào):Z202000626。
技術(shù)參數(shù):
(本地版)
指標(biāo)項(xiàng) | 參數(shù)描述 |
處理器數(shù)量 | 2顆英特爾®至強(qiáng)®4110鉑金處理器, 16核32線程,高達(dá) 125W |
內(nèi)存 | 16GB ECC DDR4-2666MHz內(nèi)存;12 個(gè)插槽內(nèi)多達(dá) 768GB,使用 64GB DIMM;2666MHz TruDDR4 |
硬盤 | 3塊600GB 10000rpm 熱拔插SAS硬盤;多達(dá)16個(gè)2.5寸熱插拔SAS/SATA硬盤;12個(gè)熱插拔/易插拔3.5寸SAS/SATA硬盤;以及最多2個(gè)內(nèi)置M.2盤 |
HBA/RAID | 支持Raid0,1,5,6,10,50,60;支持:標(biāo)配軟件 RAID(多達(dá) 8 個(gè)端口);多達(dá) 16 端口 HBA/或硬件 RAID,含閃存緩存 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2 個(gè) 1GbE 端口 + 1 個(gè)專用 1GbE 管理端口(標(biāo)配);1 個(gè)可選10GbE LOM |
電源 | 2 個(gè)熱插拔電源:550W鉑金電源;或 750W 80 PLUS 鈦金電源 |
系統(tǒng)管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基礎(chǔ)架構(gòu)交付、XClarity Integrator 插件和 XClarity Energy Manager 集中服務(wù)器電源管理 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL、VMware vSphere |
外形/高度 | 2U 機(jī)架服務(wù)器 |
(中心版)
指標(biāo)項(xiàng) | 參數(shù)描述 |
處理器數(shù)量 | 配置2顆英特爾®至強(qiáng)®5120金牌處理器,28核56線程;可擴(kuò)展處理器家族,最高支持到165W |
內(nèi)存 | 配置64GB TruDDR4-2666MHz內(nèi)存;48 個(gè)插槽中最高 6TB†(利用 4個(gè)CPU),使用 128GB† DIMM;2666MHz TruDDR4 |
硬盤 | 配置3塊600GB 10000rpm熱拔插SAS硬盤;最多16個(gè)支持SAS/SATA HDD和SSD的2.5英寸存儲(chǔ)托架,或多達(dá)8個(gè)2.5 英寸NVMe SSD(包含4個(gè)直接連接U.2/NVMe);以及多達(dá)2個(gè)鏡像M.2 Boot |
RAID支持 | 配置raid卡,支持Raid0,1,5,6,10,50,60;硬件RAID(最多16個(gè)端口);帶有閃存緩存;最多16端口HBA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)1GbE端口 + 1個(gè)專用1GbE管理端口;可選擇1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE或 InfiniBand PCIe適配器;1個(gè)(2/4 端口)1GbE或10GbE LOM卡 |
電源 | 配置2個(gè)熱插拔電源,1200W AC 80 PLUS Platinum |
擴(kuò)展 | 最大支持13個(gè)PCIe插槽,其中包括一個(gè)可選的LOM插槽和一個(gè)為M.2設(shè)備預(yù)留的插槽 |
.GPU支持 | 多達(dá)2個(gè)受支持的GPU |
安全性與可用性 | TPM 1.2/2.0;PFA;熱插拔/冗余驅(qū)動(dòng)器和電源;冗余風(fēng)扇;內(nèi)部光路診斷LED;通過專用USB端口進(jìn)行前端接入診斷;可選的診斷LCD面板 |
統(tǒng)管理 | XClarity Controller嵌入式管理,XClarity Administrator集中基礎(chǔ)架構(gòu)交付,XClarity Integrator插件以及XClarity Energy Manager集中服務(wù)器電源管理 |
操作系統(tǒng) | Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware |
外形/高度 | 4U 機(jī)架服務(wù)器 |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
上海市閔行區(qū)中春路8633弄(萬科七寶國際)20號(hào)607-609室
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)

ONLINE MESSAGE
在線留言